2021年01月28日上海黄金交易所今日金银价延时行情
| 合约 | 最新价 | 最高价 | 最低价 | 今开盘 |
|---|---|---|---|---|
| Au99.99 | 384.28 | 386.0 | 383.5 | 384.0 |
| Au99.95 | 385.8 | 385.8 | 385.8 | 385.8 |
| Au100g | 385.73 | 386.65 | 384.8 | 385.0 |
| Pt99.95 | 232.0 | 234.15 | 231.5 | 234.15 |
| Ag(T+D) | 5187.0 | 5250.0 | 5101.0 | 5190.0 |
| Au(T+D) | 383.96 | 386.29 | 382.6 | 384.13 |
| mAu(T+D) | 384.05 | 386.45 | 383.0 | 384.01 |
| Au(T+N1) | 388.9 | 388.9 | 388.9 | 388.9 |
| Au(T+N2) | 392.0 | 392.0 | 390.0 | 391.85 |
| Ag99.99 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| iAu99.99 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Au99.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| iAu100g | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| iAu99.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| PGC30g | 389.28 | 389.36 | 389.28 | 389.36 |
| NYAuTN06 | 387.45 | 389.4 | 386.0 | 387.0 |
| NYAuTN12 | 393.3 | 394.5 | 391.55 | 391.95 |
权威认证
权威检测
免费设计
星级服务