专做纪念币
做的更专业
当前位置:首页 / 新闻中心 / 黄金价格 / 2021年1月9日上海黄金交易所今日金价

2021年1月9日上海黄金交易所今日金价

发布日期:2021-01-09 15:18:00来源:黑石纪念币浏览热度:字号:【

  数据来源:上海黄金交易所

  温馨提示:因数据有延迟,本网站仅为参考当日开盘收盘价格,不作为贵金属商业买卖报价等,详细数据请以上海黄金交易所为准。

合约 最新价 最高价 最低价 今开盘
Au99.99 387.9 394.0 381.28 393.58
Au99.95 0.0 0.0 0.0 0.0
Au100g 385.0 393.48 385.0 393.48
Pt99.95 232.5 239.55 232.5 239.55
Ag(T+D) 5103.0 5536.0 5066.0 5510.0
Au(T+D) 381.01 392.7 380.0 392.44
mAu(T+D) 383.99 393.35 380.85 392.85
Au(T+N1) 385.0 398.0 385.0 398.0
Au(T+N2) 390.0 401.95 390.0 400.05
Ag99.99 0.0 0.0 0.0 0.0
iAu99.99 0.0 0.0 0.0 0.0
Au99.5 0.0 0.0 0.0 0.0
iAu100g 0.0 0.0 0.0 0.0
iAu99.5 0.0 0.0 0.0 0.0
PGC30g 0.0 0.0 0.0 0.0
NYAuTN06 385.05 397.2 385.05 397.0
NYAuTN12 392.0 403.1 391.95 403.1

最新产品发布

最新客户案例

最新资讯