温馨提示:因数据有延迟,本网站仅为参考当日开盘收盘价格,不作为贵金属商业买卖报价等,详细数据请以上海黄金交易所为准。
| 合约 | 最新价 | 最高价 | 最低价 | 今开盘 |
|---|---|---|---|---|
| Au99.99 | 401.0 | 401.2 | 398.12 | 398.12 |
| Au99.95 | 404.0 | 404.5 | 399.0 | 399.5 |
| Au100g | 400.41 | 401.9 | 399.55 | 399.88 |
| Pt99.95 | 230.5 | 230.99 | 229.6 | 229.89 |
| Ag(T+D) | 5678.0 | 5728.0 | 5578.0 | 5681.0 |
| Au(T+D) | 400.5 | 401.2 | 398.28 | 398.7 |
| mAu(T+D) | 400.79 | 401.42 | 398.51 | 399.0 |
| Au(T+N1) | 404.75 | 406.6 | 402.0 | 403.0 |
| Au(T+N2) | 408.75 | 408.75 | 405.6 | 407.9 |
| Ag99.99 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| iAu99.99 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Au99.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| iAu100g | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| iAu99.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| PGC30g | 405.0 | 406.15 | 405.0 | 406.15 |
| NYAuTN06 | 406.65 | 408.8 | 405.15 | 406.95 |
| NYAuTN12 | 411.9 | 413.85 | 410.7 | 412.0 |
权威认证
权威检测
免费设计
星级服务