专做纪念币
做的更专业
当前位置:首页 / 新闻中心 / 黄金价格 / 2021年1月4日上海黄金交易所今日金价

2021年1月4日上海黄金交易所今日金价

发布日期:2021-01-04 17:25:33来源:黑石纪念币浏览热度:字号:【

  数据来源:上海黄金交易所        金价日期:2021年1月4日

  温馨提示:因数据有延迟,本网站仅为参考当日开盘收盘价格,不作为贵金属商业买卖报价等,详细数据请以上海黄金交易所为准。


  合约 最新价 最高价 最低价 今开盘
Au99.99 398.15 399.5 396.0 397.48
Au99.95 397.3 398.0 396.3 396.3
Au100g 398.98 399.59 397.01 398.0
Pt99.95 236.0 236.3 234.79 234.79
Ag(T+D) 5650.0 5692.0 5610.0 5610.0
Au(T+D) 397.56 397.8 395.88 396.3
mAu(T+D) 397.9 398.7 395.95 395.95
Au(T+N1) 402.7 403.0 399.0 399.0
Au(T+N2) 406.95 406.95 403.65 403.65
Ag99.99 0.0 0.0 0.0 0.0
iAu99.99 0.0 0.0 0.0 0.0
Au99.5 0.0 0.0 0.0 0.0
iAu100g 0.0 0.0 0.0 0.0
iAu99.5 0.0 0.0 0.0 0.0
PGC30g 403.13 403.13 403.13 403.13
NYAuTN06 405.3 405.45 404.0 405.0
NYAuTN12 409.2 410.2 408.9 409.75

最新产品发布

最新客户案例

最新资讯