| 合约 | 最新价 | 最高价 | 最低价 | 今开盘 |
|---|---|---|---|---|
| Au99.99 | 377.55 | 378.2 | 376.0 | 377.51 |
| Au99.95 | 377.7 | 377.98 | 377.5 | 377.8 |
| Au100g | 376.0 | 378.0 | 376.0 | 377.0 |
| Pt99.95 | 219.18 | 219.76 | 217.5 | 218.15 |
| Ag(T+D) | 5126.0 | 5137.0 | 5079.0 | 5121.0 |
| Au(T+D) | 377.47 | 378.2 | 376.25 | 378.04 |
| mAu(T+D) | 377.55 | 378.92 | 376.3 | 378.69 |
| Au(T+N1) | 380.2 | 380.2 | 380.2 | 380.2 |
| Au(T+N2) | 379.5 | 379.5 | 377.0 | 377.0 |
| Ag99.99 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| iAu99.99 | 377.3 | 378.0 | 377.1 | 377.5 |
| Au99.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| iAu100g | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| iAu99.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| PGC30g | 383.59 | 383.59 | 383.31 | 383.33 |
| NYAuTN06 | 383.85 | 384.55 | 382.5 | 384.0 |
| NYAuTN12 | 379.7 | 380.6 | 379.7 | 380.4 |
权威认证
权威检测
免费设计
星级服务