2021年01月29日上海黄金交易所今日金银价延时行情
| 合约 | 最新价 | 最高价 | 最低价 | 今开盘 |
|---|---|---|---|---|
| Au99.99 | 383.87 | 386.92 | 382.65 | 384.0 |
| Au99.95 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Au100g | 385.19 | 387.24 | 383.5 | 384.91 |
| Pt99.95 | 233.0 | 233.5 | 230.0 | 230.0 |
| Ag(T+D) | 5365.0 | 5457.0 | 5184.0 | 5201.0 |
| Au(T+D) | 383.62 | 387.3 | 381.6 | 383.8 |
| mAu(T+D) | 383.61 | 387.27 | 382.0 | 383.98 |
| Au(T+N1) | 387.5 | 390.0 | 387.0 | 388.75 |
| Au(T+N2) | 389.15 | 392.0 | 389.15 | 391.9 |
| Ag99.99 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| iAu99.99 | 381.0 | 381.0 | 381.0 | 381.0 |
| Au99.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| iAu100g | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| iAu99.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| PGC30g | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| NYAuTN06 | 386.9 | 390.75 | 385.8 | 387.0 |
| NYAuTN12 | 392.1 | 396.0 | 391.2 | 392.25 |
权威认证
权威检测
免费设计
星级服务