专做纪念币
做的更专业
当前位置:首页 / 新闻中心 / 黄金价格 / 2021年1月7日上海黄金交易所今日金价

2021年1月7日上海黄金交易所今日金价

发布日期:2021-01-07 13:24:45来源:黑石纪念币浏览热度:字号:【
合约 最新价 最高价 最低价 今开盘
Au99.99 396.4 401.73 394.02 401.0
Au99.95 395.78 396.0 395.5 396.0
Au100g 397.2 401.78 395.0 401.78
Pt99.95 236.0 237.06 233.31 235.85
Ag(T+D) 5589.0 5713.0 5522.0 5713.0
Au(T+D) 395.75 400.84 393.38 400.66
mAu(T+D) 396.28 401.25 393.65 400.6
Au(T+N1) 399.05 402.6 396.55 402.6
Au(T+N2) 405.2 406.7 402.0 406.7
Ag99.99 0.0 0.0 0.0 0.0
iAu99.99 0.0 0.0 0.0 0.0
Au99.5 0.0 0.0 0.0 0.0
iAu100g 0.0 0.0 0.0 0.0
iAu99.5 0.0 0.0 0.0 0.0
PGC30g 401.2 401.2 401.2 401.2
NYAuTN06 400.9 407.7 399.15 407.7
NYAuTN12 407.1 412.65 405.0 412.65

最新产品发布

最新客户案例

最新资讯