数据来源:上海黄金交易所
温馨提示:因数据有延迟,本网站仅为参考当日开盘收盘价格,不作为贵金属商业买卖报价等,详细数据请以上海黄金交易所为准。
| 合约 | 最新价 | 最高价 | 最低价 | 今开盘 |
|---|---|---|---|---|
| Au99.99 | 385.0 | 394.0 | 379.0 | 393.58 |
| Au99.95 | 384.9 | 384.9 | 378.0 | 378.0 |
| Au100g | 385.58 | 393.48 | 380.2 | 393.48 |
| Pt99.95 | 227.12 | 239.55 | 224.6 | 239.55 |
| Ag(T+D) | 5116.0 | 5536.0 | 5019.0 | 5510.0 |
| Au(T+D) | 384.06 | 392.7 | 377.32 | 392.44 |
| mAu(T+D) | 384.91 | 393.35 | 378.32 | 392.85 |
| Au(T+N1) | 384.25 | 398.0 | 382.0 | 398.0 |
| Au(T+N2) | 391.2 | 401.95 | 385.7 | 400.05 |
| Ag99.99 | 5134.0 | 5140.0 | 5134.0 | 5140.0 |
| iAu99.99 | 383.0 | 383.0 | 379.51 | 379.51 |
| Au99.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| iAu100g | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| iAu99.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| PGC30g | 388.89 | 393.58 | 386.16 | 393.58 |
| NYAuTN06 | 387.6 | 397.2 | 382.5 | 397.0 |
| NYAuTN12 | 393.15 | 403.1 | 388.7 | 403.1 |
权威认证
权威检测
免费设计
星级服务