| 合约 | 最新价 | 最高价 | 最低价 | 今开盘 |
|---|---|---|---|---|
| Au99.99 | 384.4 | 387.48 | 383.91 | 386.51 |
| Au99.95 | 383.6 | 384.1 | 383.6 | 384.1 |
| Au100g | 385.26 | 387.99 | 384.88 | 387.01 |
| Pt99.95 | 236.82 | 236.82 | 236.82 | 236.82 |
| Ag(T+D) | 5200.0 | 5286.0 | 5195.0 | 5242.0 |
| Au(T+D) | 384.0 | 387.21 | 383.33 | 386.3 |
| mAu(T+D) | 384.12 | 387.59 | 383.68 | 386.45 |
| Au(T+N1) | 388.95 | 390.0 | 388.2 | 390.0 |
| Au(T+N2) | 390.0 | 391.5 | 390.0 | 391.5 |
| Ag99.99 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| iAu99.99 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Au99.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| iAu100g | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| iAu99.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| PGC30g | 392.3 | 392.3 | 392.3 | 392.3 |
| NYAuTN06 | 387.3 | 390.45 | 387.0 | 389.1 |
| NYAuTN12 | 392.55 | 394.8 | 392.3 | 394.55 |
权威认证
权威检测
免费设计
星级服务