数据来源:上海黄金交易所
温馨提示:因数据有延迟,本网站仅为参考当日开盘收盘价格,不作为贵金属商业买卖报价等,详细数据请以上海黄金交易所为准。
| 合约 | 最新价 | 最高价 | 最低价 | 今开盘 |
|---|---|---|---|---|
| Au99.99 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Au99.95 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Au100g | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Pt99.95 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Ag(T+D) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Au(T+D) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| mAu(T+D) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Au(T+N1) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Au(T+N2) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Ag99.99 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| iAu99.99 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Au99.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| iAu100g | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| iAu99.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| PGC30g | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| NYAuTN06 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| NYAuTN12 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
权威认证
权威检测
免费设计
星级服务