| 合约 | 最新价 | 最高价 | 最低价 | 今开盘 |
|---|---|---|---|---|
| Au99.99 | 375.69 | 376.89 | 374.8 | 375.8 |
| Au99.95 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Au100g | 375.21 | 376.77 | 375.21 | 376.0 |
| Pt99.95 | 234.95 | 236.94 | 234.46 | 236.94 |
| Ag(T+D) | 5382.0 | 5438.0 | 5374.0 | 5433.0 |
| Au(T+D) | 375.55 | 376.49 | 374.56 | 375.8 |
| mAu(T+D) | 375.68 | 376.5 | 374.7 | 375.8 |
| Au(T+N1) | 379.7 | 379.8 | 377.2 | 378.1 |
| Au(T+N2) | 376.5 | 376.5 | 376.5 | 376.5 |
| Ag99.99 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| iAu99.99 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Au99.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| iAu100g | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| iAu99.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| PGC30g | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| NYAuTN06 | 382.8 | 384.0 | 382.0 | 383.55 |
| NYAuTN12 | 379.2 | 380.25 | 378.55 | 379.8 |
权威认证
权威检测
免费设计
星级服务