| 合约 | 最新价 | 最高价 | 最低价 | 今开盘 |
|---|---|---|---|---|
| Au99.99 | 369.65 | 371.7 | 368.8 | 371.4 |
| Au99.95 | 369.4 | 369.4 | 369.1 | 369.1 |
| Au100g | 370.0 | 372.0 | 369.21 | 372.0 |
| Pt99.95 | 238.4 | 240.7 | 237.5 | 237.5 |
| Ag(T+D) | 5315.0 | 5406.0 | 5294.0 | 5382.0 |
| Au(T+D) | 369.42 | 372.0 | 368.55 | 371.19 |
| mAu(T+D) | 369.64 | 371.95 | 368.68 | 370.9 |
| Au(T+N1) | 374.1 | 375.8 | 374.0 | 374.0 |
| Au(T+N2) | 370.0 | 370.9 | 370.0 | 370.55 |
| Ag99.99 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| iAu99.99 | 369.0 | 369.0 | 369.0 | 369.0 |
| Au99.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| iAu100g | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| iAu99.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| PGC30g | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| NYAuTN06 | 376.2 | 378.6 | 375.0 | 378.6 |
| NYAuTN12 | 373.5 | 376.5 | 372.3 | 375.45 |
权威认证
权威检测
免费设计
星级服务