| 合约 | 最新价 | 最高价 | 最低价 | 今开盘 |
|---|---|---|---|---|
| Au99.99 | 370.75 | 372.1 | 369.5 | 371.98 |
| Au99.95 | 370.6 | 370.6 | 370.3 | 370.3 |
| Au100g | 372.09 | 372.95 | 370.21 | 372.95 |
| Pt99.95 | 238.0 | 238.06 | 237.54 | 237.54 |
| Ag(T+D) | 5366.0 | 5384.0 | 5338.0 | 5358.0 |
| Au(T+D) | 370.71 | 372.3 | 369.03 | 372.0 |
| mAu(T+D) | 370.76 | 372.46 | 369.3 | 371.65 |
| Au(T+N1) | 374.2 | 374.2 | 374.2 | 374.2 |
| Au(T+N2) | 370.3 | 373.1 | 370.3 | 373.1 |
| Ag99.99 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| iAu99.99 | 369.9 | 369.9 | 369.9 | 369.9 |
| Au99.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| iAu100g | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| iAu99.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| PGC30g | 376.3 | 376.3 | 376.3 | 376.3 |
| NYAuTN06 | 377.5 | 380.25 | 377.5 | 380.25 |
| NYAuTN12 | 374.75 | 376.8 | 374.05 | 376.65 |
权威认证
权威检测
免费设计
星级服务