| 合约 | 最新价 | 最高价 | 最低价 | 今开盘 |
|---|---|---|---|---|
| Au99.99 | 369.62 | 371.1 | 369.3 | 369.3 |
| Au99.95 | 369.7 | 369.7 | 369.6 | 369.6 |
| Au100g | 370.0 | 370.88 | 369.8 | 369.8 |
| Pt99.95 | 236.7 | 239.25 | 236.6 | 236.6 |
| Ag(T+D) | 5346.0 | 5384.0 | 5340.0 | 5349.0 |
| Au(T+D) | 369.5 | 371.0 | 369.21 | 369.51 |
| mAu(T+D) | 369.5 | 371.1 | 369.2 | 369.8 |
| Au(T+N1) | 374.5 | 375.0 | 374.5 | 375.0 |
| Au(T+N2) | 369.8 | 372.4 | 369.7 | 369.7 |
| Ag99.99 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| iAu99.99 | 369.5 | 369.5 | 369.5 | 369.5 |
| Au99.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| iAu100g | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| iAu99.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| PGC30g | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| NYAuTN06 | 376.1 | 377.85 | 376.1 | 376.75 |
| NYAuTN12 | 373.65 | 375.15 | 373.45 | 373.8 |
权威认证
权威检测
免费设计
星级服务