| 合约 | 最新价 | 最高价 | 最低价 | 今开盘 |
|---|---|---|---|---|
| Au99.99 | 370.81 | 374.3 | 370.6 | 372.55 |
| Au99.95 | 371.2 | 371.2 | 371.1 | 371.1 |
| Au100g | 371.36 | 374.71 | 371.02 | 373.0 |
| Pt99.95 | 234.75 | 235.0 | 234.49 | 235.0 |
| Ag(T+D) | 5340.0 | 5420.0 | 5329.0 | 5345.0 |
| Au(T+D) | 370.8 | 374.3 | 370.4 | 372.3 |
| mAu(T+D) | 370.77 | 374.27 | 370.5 | 372.3 |
| Au(T+N1) | 374.1 | 378.0 | 373.8 | 377.4 |
| Au(T+N2) | 373.9 | 375.1 | 373.5 | 374.0 |
| Ag99.99 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| iAu99.99 | 370.0 | 370.5 | 370.0 | 370.5 |
| Au99.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| iAu100g | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| iAu99.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| PGC30g | 377.4 | 377.4 | 377.4 | 377.4 |
| NYAuTN06 | 378.15 | 381.5 | 378.15 | 379.45 |
| NYAuTN12 | 375.15 | 378.5 | 374.8 | 376.05 |
权威认证
权威检测
免费设计
星级服务