| 合约 | 最新价 | 最高价 | 最低价 | 今开盘 |
|---|---|---|---|---|
| Au99.99 | 388.0 | 388.22 | 382.01 | 383.2 |
| Au99.95 | 387.9 | 388.1 | 387.0 | 387.0 |
| Au100g | 388.52 | 388.97 | 383.76 | 383.78 |
| Pt99.95 | 245.89 | 246.75 | 241.9 | 242.6 |
| Ag(T+D) | 5661.0 | 5667.0 | 5558.0 | 5580.0 |
| Au(T+D) | 387.99 | 388.88 | 383.21 | 383.94 |
| mAu(T+D) | 387.96 | 388.78 | 383.45 | 383.64 |
| Au(T+N1) | 387.6 | 388.0 | 382.85 | 382.85 |
| Au(T+N2) | 390.0 | 390.1 | 384.2 | 384.2 |
| Ag99.99 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| iAu99.99 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Au99.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| iAu100g | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| iAu99.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| PGC30g | 390.65 | 390.65 | 390.65 | 390.65 |
| NYAuTN06 | 389.0 | 391.05 | 386.1 | 386.55 |
| NYAuTN12 | 393.7 | 395.95 | 389.15 | 389.8 |
权威认证
权威检测
免费设计
星级服务