| 合约 | 最新价 | 最高价 | 最低价 | 今开盘 |
|---|---|---|---|---|
| Au99.99 | 384.67 | 386.88 | 383.9 | 386.88 |
| Au99.95 | 384.4 | 384.4 | 384.4 | 384.4 |
| Au100g | 383.67 | 386.1 | 383.67 | 386.1 |
| Pt99.95 | 245.08 | 247.48 | 245.0 | 246.0 |
| Ag(T+D) | 5587.0 | 5645.0 | 5581.0 | 5586.0 |
| Au(T+D) | 384.55 | 386.9 | 383.26 | 386.37 |
| mAu(T+D) | 384.45 | 386.88 | 383.4 | 386.3 |
| Au(T+N1) | 386.6 | 386.7 | 384.0 | 385.1 |
| Au(T+N2) | 385.7 | 385.7 | 385.7 | 385.7 |
| Ag99.99 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| iAu99.99 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Au99.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| iAu100g | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| iAu99.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| PGC30g | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| NYAuTN06 | 387.8 | 390.0 | 387.6 | 389.15 |
| NYAuTN12 | 391.05 | 394.0 | 390.75 | 392.85 |
权威认证
权威检测
免费设计
星级服务