| 合约 | 最新价 | 最高价 | 最低价 | 今开盘 |
|---|---|---|---|---|
| Au99.99 | 380.38 | 383.2 | 379.0 | 383.2 |
| Au99.95 | 380.0 | 380.0 | 379.5 | 379.5 |
| Au100g | 381.0 | 382.1 | 379.79 | 382.1 |
| Pt99.95 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Ag(T+D) | 5611.0 | 5673.0 | 5587.0 | 5661.0 |
| Au(T+D) | 380.2 | 383.22 | 378.78 | 383.22 |
| mAu(T+D) | 380.15 | 383.63 | 378.8 | 383.56 |
| Au(T+N1) | 382.35 | 385.95 | 378.6 | 385.95 |
| Au(T+N2) | 381.7 | 386.0 | 381.7 | 386.0 |
| Ag99.99 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| iAu99.99 | 383.5 | 383.5 | 383.5 | 383.5 |
| Au99.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| iAu100g | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| iAu99.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| PGC30g | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| NYAuTN06 | 383.25 | 383.5 | 382.5 | 383.5 |
| NYAuTN12 | 386.95 | 389.25 | 385.9 | 388.3 |
权威认证
权威检测
免费设计
星级服务