| 合约 | 最新价 | 最高价 | 最低价 | 今开盘 |
|---|---|---|---|---|
| Au99.99 | 393.5 | 393.8 | 391.0 | 391.0 |
| Au99.95 | 393.5 | 393.5 | 391.6 | 391.6 |
| Au100g | 394.0 | 394.0 | 391.05 | 391.05 |
| Pt99.95 | 253.0 | 253.72 | 252.0 | 252.0 |
| Ag(T+D) | 5775.0 | 5783.0 | 5664.0 | 5686.0 |
| Au(T+D) | 393.45 | 393.79 | 390.9 | 391.49 |
| mAu(T+D) | 393.55 | 393.78 | 391.0 | 391.0 |
| Au(T+N1) | 393.4 | 394.95 | 389.0 | 393.6 |
| Au(T+N2) | 394.3 | 396.4 | 394.1 | 395.45 |
| Ag99.99 | 5798.0 | 5798.0 | 5798.0 | 5798.0 |
| iAu99.99 | 392.4 | 392.4 | 390.9 | 391.3 |
| Au99.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| iAu100g | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| iAu99.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| PGC30g | 399.22 | 399.22 | 398.5 | 398.5 |
| NYAuTN06 | 393.3 | 393.3 | 391.0 | 391.15 |
| NYAuTN12 | 396.4 | 396.95 | 394.3 | 395.25 |
权威认证
权威检测
免费设计
星级服务