| 合约 | 最新价 | 最高价 | 最低价 | 今开盘 |
|---|---|---|---|---|
| Au99.99 | 391.1 | 392.2 | 386.2 | 386.3 |
| Au99.95 | 391.0 | 392.05 | 390.8 | 391.8 |
| Au100g | 391.81 | 392.48 | 387.76 | 387.76 |
| Pt99.95 | 252.03 | 252.51 | 249.37 | 250.6 |
| Ag(T+D) | 5673.0 | 5721.0 | 5566.0 | 5613.0 |
| Au(T+D) | 391.0 | 392.3 | 387.41 | 389.38 |
| mAu(T+D) | 391.1 | 392.25 | 387.6 | 388.62 |
| Au(T+N1) | 391.0 | 391.0 | 388.05 | 388.05 |
| Au(T+N2) | 393.05 | 395.5 | 390.4 | 390.45 |
| Ag99.99 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| iAu99.99 | 389.88 | 391.2 | 389.7 | 391.0 |
| Au99.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| iAu100g | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| iAu99.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| PGC30g | 397.95 | 398.0 | 397.95 | 398.0 |
| NYAuTN06 | 390.9 | 410.1 | 388.05 | 388.75 |
| NYAuTN12 | 394.8 | 395.35 | 391.0 | 391.05 |
权威认证
权威检测
免费设计
星级服务