| 合约 | 最新价 | 最高价 | 最低价 | 今开盘 |
|---|---|---|---|---|
| Au99.99 | 380.89 | 382.08 | 380.1 | 380.21 |
| Au99.95 | 380.8 | 381.0 | 380.3 | 380.3 |
| Au100g | 381.6 | 383.0 | 381.0 | 382.0 |
| Pt99.95 | 266.86 | 271.5 | 266.1 | 271.5 |
| Ag(T+D) | 5615.0 | 5720.0 | 5564.0 | 5715.0 |
| Au(T+D) | 380.71 | 382.24 | 379.66 | 381.5 |
| mAu(T+D) | 380.79 | 382.15 | 379.81 | 381.95 |
| Au(T+N1) | 382.7 | 382.7 | 381.1 | 381.1 |
| Au(T+N2) | 382.3 | 384.0 | 382.3 | 384.0 |
| Ag99.99 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| iAu99.99 | 379.2 | 379.6 | 379.15 | 379.4 |
| Au99.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| iAu100g | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| iAu99.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| PGC30g | 387.89 | 387.89 | 387.89 | 387.89 |
| NYAuTN06 | 380.7 | 381.65 | 379.85 | 381.35 |
| NYAuTN12 | 383.8 | 385.5 | 383.55 | 384.3 |
权威认证
权威检测
免费设计
星级服务