| 合约 | 最新价 | 最高价 | 最低价 | 今开盘 |
|---|---|---|---|---|
| Au99.99 | 380.05 | 381.98 | 377.52 | 381.81 |
| Au99.95 | 380.1 | 380.2 | 380.1 | 380.2 |
| Au100g | 380.9 | 381.82 | 379.0 | 381.79 |
| Pt99.95 | 264.08 | 266.0 | 261.0 | 266.0 |
| Ag(T+D) | 5628.0 | 5665.0 | 5570.0 | 5634.0 |
| Au(T+D) | 380.0 | 381.79 | 377.62 | 381.2 |
| mAu(T+D) | 380.0 | 381.79 | 377.8 | 381.02 |
| Au(T+N1) | 379.0 | 380.0 | 379.0 | 380.0 |
| Au(T+N2) | 382.0 | 382.0 | 382.0 | 382.0 |
| Ag99.99 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| iAu99.99 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Au99.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| iAu100g | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| iAu99.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| PGC30g | 386.43 | 386.43 | 386.43 | 386.43 |
| NYAuTN06 | 380.25 | 381.7 | 378.0 | 381.7 |
| NYAuTN12 | 384.45 | 385.05 | 381.15 | 385.05 |
权威认证
权威检测
免费设计
星级服务