| 合约 | 最新价 | 最高价 | 最低价 | 今开盘 |
|---|---|---|---|---|
| Au99.99 | 372.9 | 373.5 | 371.4 | 372.2 |
| Au99.95 | 373.0 | 373.0 | 372.0 | 372.5 |
| Au100g | 373.4 | 374.0 | 371.61 | 372.78 |
| Pt99.95 | 267.98 | 269.15 | 265.53 | 265.53 |
| Ag(T+D) | 5402.0 | 5420.0 | 5345.0 | 5373.0 |
| Au(T+D) | 372.95 | 373.6 | 370.75 | 372.3 |
| mAu(T+D) | 373.0 | 373.52 | 370.95 | 372.22 |
| Au(T+N1) | 374.5 | 374.7 | 371.8 | 372.5 |
| Au(T+N2) | 376.5 | 377.0 | 375.0 | 377.0 |
| Ag99.99 | 5430.0 | 5430.0 | 5412.0 | 5412.0 |
| iAu99.99 | 371.2 | 371.69 | 370.65 | 371.0 |
| Au99.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| iAu100g | 360.0 | 360.0 | 360.0 | 360.0 |
| iAu99.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| PGC30g | 378.88 | 378.88 | 378.88 | 378.88 |
| NYAuTN06 | 372.45 | 372.65 | 370.25 | 371.15 |
| NYAuTN12 | 377.3 | 377.3 | 375.35 | 376.65 |
权威认证
权威检测
免费设计
星级服务