| 合约 | 最新价 | 最高价 | 最低价 | 今开盘 |
|---|---|---|---|---|
| Au99.99 | 370.89 | 374.2 | 370.8 | 372.6 |
| Au99.95 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Au100g | 371.8 | 374.89 | 371.31 | 374.54 |
| Pt99.95 | 263.75 | 268.3 | 263.6 | 268.3 |
| Ag(T+D) | 5365.0 | 5465.0 | 5360.0 | 5412.0 |
| Au(T+D) | 370.75 | 374.03 | 370.41 | 373.26 |
| mAu(T+D) | 370.71 | 374.15 | 370.55 | 373.33 |
| Au(T+N1) | 372.0 | 375.0 | 371.6 | 375.0 |
| Au(T+N2) | 374.0 | 374.1 | 374.0 | 374.1 |
| Ag99.99 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| iAu99.99 | 369.0 | 369.0 | 369.0 | 369.0 |
| Au99.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| iAu100g | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| iAu99.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| PGC30g | 380.17 | 380.17 | 380.17 | 380.17 |
| NYAuTN06 | 370.4 | 373.35 | 369.75 | 372.95 |
| NYAuTN12 | 374.7 | 377.85 | 374.7 | 377.85 |
权威认证
权威检测
免费设计
星级服务