| 合约 | 最新价 | 最高价 | 最低价 | 今开盘 |
|---|---|---|---|---|
| Au99.99 | 374.87 | 375.95 | 373.33 | 373.5 |
| Au99.95 | 375.5 | 375.5 | 375.0 | 375.0 |
| Au100g | 375.5 | 376.47 | 374.36 | 375.23 |
| Pt99.95 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Ag(T+D) | 5357.0 | 5458.0 | 5350.0 | 5441.0 |
| Au(T+D) | 374.62 | 376.0 | 371.8 | 374.3 |
| mAu(T+D) | 374.65 | 375.95 | 373.4 | 374.2 |
| Au(T+N1) | 376.5 | 377.0 | 375.0 | 376.9 |
| Au(T+N2) | 379.5 | 379.5 | 376.2 | 378.0 |
| Ag99.99 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| iAu99.99 | 373.6 | 373.6 | 373.6 | 373.6 |
| Au99.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| iAu100g | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| iAu99.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| PGC30g | 381.11 | 381.11 | 381.0 | 381.0 |
| NYAuTN06 | 375.0 | 375.75 | 373.25 | 374.85 |
| NYAuTN12 | 380.2 | 380.95 | 378.0 | 379.5 |
权威认证
权威检测
免费设计
星级服务