| 合约 | 最新价 | 最高价 | 最低价 | 今开盘 |
|---|---|---|---|---|
| Au99.99 | 371.9 | 374.62 | 371.8 | 374.61 |
| Au99.95 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Au100g | 373.45 | 374.99 | 373.45 | 374.45 |
| Pt99.95 | 261.8 | 263.0 | 261.0 | 261.0 |
| Ag(T+D) | 5338.0 | 5400.0 | 5311.0 | 5394.0 |
| Au(T+D) | 371.92 | 374.78 | 371.35 | 374.7 |
| mAu(T+D) | 371.82 | 375.5 | 371.6 | 374.7 |
| Au(T+N1) | 373.1 | 374.0 | 373.1 | 374.0 |
| Au(T+N2) | 375.5 | 377.5 | 375.5 | 377.5 |
| Ag99.99 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| iAu99.99 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Au99.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| iAu100g | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| iAu99.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| PGC30g | 378.52 | 378.52 | 378.52 | 378.52 |
| NYAuTN06 | 371.65 | 374.1 | 371.35 | 374.1 |
| NYAuTN12 | 376.55 | 378.9 | 376.3 | 378.9 |
权威认证
权威检测
免费设计
星级服务