| 合约 | 最新价 | 最高价 | 最低价 | 今开盘 |
|---|---|---|---|---|
| Au99.99 | 367.15 | 368.7 | 365.5 | 368.7 |
| Au99.95 | 367.0 | 368.0 | 365.65 | 368.0 |
| Au100g | 367.55 | 368.22 | 366.4 | 368.22 |
| Pt99.95 | 256.16 | 259.26 | 254.54 | 259.0 |
| Ag(T+D) | 5183.0 | 5252.0 | 5138.0 | 5243.0 |
| Au(T+D) | 367.02 | 370.96 | 365.29 | 368.51 |
| mAu(T+D) | 367.01 | 369.09 | 365.49 | 368.62 |
| Au(T+N1) | 367.95 | 370.85 | 367.95 | 368.5 |
| Au(T+N2) | 370.5 | 370.55 | 370.5 | 370.55 |
| Ag99.99 | 5230.0 | 5230.0 | 5230.0 | 5230.0 |
| iAu99.99 | 365.93 | 366.0 | 364.7 | 365.0 |
| Au99.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| iAu100g | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| iAu99.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| PGC30g | 371.9 | 373.7 | 371.9 | 373.7 |
| NYAuTN06 | 367.0 | 368.55 | 365.35 | 368.55 |
| NYAuTN12 | 371.65 | 373.5 | 370.45 | 373.5 |
权威认证
权威检测
免费设计
星级服务