| 合约 | 最新价 | 最高价 | 最低价 | 今开盘 |
|---|---|---|---|---|
| Au99.99 | 368.7 | 369.5 | 365.8 | 365.9 |
| Au99.95 | 368.7 | 369.0 | 368.0 | 368.0 |
| Au100g | 368.72 | 369.89 | 367.99 | 367.99 |
| Pt99.95 | 255.3 | 255.71 | 253.0 | 255.71 |
| Ag(T+D) | 5285.0 | 5299.0 | 5190.0 | 5200.0 |
| Au(T+D) | 368.66 | 369.6 | 365.66 | 365.73 |
| mAu(T+D) | 368.74 | 369.57 | 365.51 | 365.6 |
| Au(T+N1) | 369.6 | 371.0 | 368.95 | 368.95 |
| Au(T+N2) | 370.2 | 371.5 | 368.55 | 370.5 |
| Ag99.99 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| iAu99.99 | 367.5 | 367.5 | 365.9 | 365.9 |
| Au99.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| iAu100g | 364.0 | 364.0 | 364.0 | 364.0 |
| iAu99.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| PGC30g | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| NYAuTN06 | 368.4 | 369.1 | 366.3 | 366.3 |
| NYAuTN12 | 373.2 | 374.1 | 371.0 | 371.0 |
权威认证
权威检测
免费设计
星级服务