专做纪念币
做的更专业
当前位置:首页 / 新闻中心 / 黄金价格 / 2021年04月12日上海黄金交易所今日金银价格延时行情

2021年04月12日上海黄金交易所今日金银价格延时行情

发布日期:2021-04-12 09:36:31来源:黑石纪念币浏览热度:字号:【
合约 最新价 最高价 最低价 今开盘
Au99.99 369.0 370.98 367.3 370.98
Au99.95 368.8 368.8 368.8 368.8
Au100g 368.06 370.0 368.0 368.46
Pt99.95 262.0 264.56 262.0 263.32
Ag(T+D) 5254.0 5275.0 5218.0 5261.0
Au(T+D) 368.89 370.0 366.8 370.0
mAu(T+D) 368.9 370.0 367.0 370.0
Au(T+N1) 370.8 370.8 368.2 370.0
Au(T+N2) 372.05 373.5 372.05 372.05
Ag99.99 0.0 0.0 0.0 0.0
iAu99.99 0.0 0.0 0.0 0.0
Au99.5 0.0 0.0 0.0 0.0
iAu100g 0.0 0.0 0.0 0.0
iAu99.5 0.0 0.0 0.0 0.0
PGC30g 0.0 0.0 0.0 0.0
NYAuTN06 368.75 369.7 367.6 369.35
NYAuTN12 373.85 374.75 372.0 374.4

最新产品发布

最新客户案例

最新资讯