温馨提示:因数据更新有延迟,本网站仅为参考当日开盘收盘价格,不作为贵金属商业买卖报价等,详细数据请以上海黄金交易所为准。
| 合约 | 最新价 | 最高价 | 最低价 | 今开盘 |
|---|---|---|---|---|
| Au99.99 | 387.01 | 390.5 | 386.0 | 386.0 |
| Au99.95 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Au100g | 387.53 | 389.89 | 309.01 | 309.01 |
| Pt99.95 | 237.16 | 240.1 | 235.8 | 240.1 |
| Ag(T+D) | 5241.0 | 5325.0 | 5206.0 | 5295.0 |
| Au(T+D) | 386.6 | 389.2 | 385.4 | 387.8 |
| mAu(T+D) | 386.75 | 389.5 | 385.86 | 388.38 |
| Au(T+N1) | 389.5 | 391.5 | 388.3 | 388.3 |
| Au(T+N2) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Ag99.99 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| iAu99.99 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Au99.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| iAu100g | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| iAu99.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| PGC30g | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| NYAuTN06 | 389.35 | 392.25 | 388.6 | 391.65 |
| NYAuTN12 | 396.15 | 397.05 | 394.0 | 396.7 |
权威认证
权威检测
免费设计
星级服务