| 合约 | 最新价 | 最高价 | 最低价 | 今开盘 |
|---|---|---|---|---|
| Au99.99 | 388.56 | 388.64 | 381.09 | 381.09 |
| Au99.95 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Au100g | 388.94 | 389.0 | 385.94 | 388.43 |
| Pt99.95 | 237.93 | 237.93 | 236.0 | 236.0 |
| Ag(T+D) | 5305.0 | 5311.0 | 5163.0 | 5235.0 |
| Au(T+D) | 388.33 | 388.49 | 383.8 | 385.75 |
| mAu(T+D) | 388.8 | 388.87 | 384.12 | 386.26 |
| Au(T+N1) | 389.0 | 389.0 | 387.0 | 387.1 |
| Au(T+N2) | 393.0 | 393.0 | 390.8 | 390.8 |
| Ag99.99 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| iAu99.99 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Au99.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| iAu100g | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| iAu99.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| PGC30g | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| NYAuTN06 | 391.05 | 391.05 | 387.2 | 389.25 |
| NYAuTN12 | 395.85 | 396.0 | 391.95 | 394.2 |
权威认证
权威检测
免费设计
星级服务