| 合约 | 最新价 | 最高价 | 最低价 | 今开盘 |
|---|---|---|---|---|
| Au99.99 | 377.55 | 378.0 | 375.5 | 375.7 |
| Au99.95 | 377.35 | 377.35 | 377.25 | 377.25 |
| Au100g | 377.95 | 377.95 | 376.05 | 376.99 |
| Pt99.95 | 229.0 | 230.0 | 229.0 | 230.0 |
| Ag(T+D) | 5191.0 | 5267.0 | 5159.0 | 5254.0 |
| Au(T+D) | 377.5 | 377.98 | 375.75 | 375.9 |
| mAu(T+D) | 377.49 | 377.96 | 375.8 | 375.95 |
| Au(T+N1) | 380.25 | 380.25 | 378.35 | 378.35 |
| Au(T+N2) | 378.0 | 378.0 | 376.4 | 377.95 |
| Ag99.99 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| iAu99.99 | 377.75 | 377.75 | 377.75 | 377.75 |
| Au99.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| iAu100g | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| iAu99.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| PGC30g | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| NYAuTN06 | 384.65 | 384.9 | 383.4 | 383.55 |
| NYAuTN12 | 381.15 | 381.3 | 379.6 | 380.4 |
权威认证
权威检测
免费设计
星级服务