| 合约 | 最新价 | 最高价 | 最低价 | 今开盘 | 
|---|---|---|---|---|
| Au99.99 | 376.0 | 379.5 | 374.11 | 379.49 | 
| Au99.95 | 374.25 | 375.2 | 374.15 | 375.2 | 
| Au100g | 376.0 | 377.09 | 374.25 | 377.09 | 
| Pt99.95 | 229.62 | 232.0 | 229.62 | 232.0 | 
| Ag(T+D) | 5249.0 | 5282.0 | 5222.0 | 5278.0 | 
| Au(T+D) | 376.03 | 377.22 | 374.05 | 377.1 | 
| mAu(T+D) | 376.02 | 377.38 | 374.12 | 377.34 | 
| Au(T+N1) | 379.85 | 379.85 | 378.05 | 378.5 | 
| Au(T+N2) | 377.3 | 377.55 | 375.1 | 377.55 | 
| Ag99.99 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 
| iAu99.99 | 375.3 | 375.3 | 375.3 | 375.3 | 
| Au99.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 
| iAu100g | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 
| iAu99.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 
| PGC30g | 380.5 | 380.5 | 380.5 | 380.5 | 
| NYAuTN06 | 383.5 | 383.5 | 381.0 | 383.1 | 
| NYAuTN12 | 380.1 | 380.25 | 377.7 | 380.1 | 
 权威认证
权威认证 权威检测
权威检测 免费设计
免费设计 星级服务
星级服务