| 合约 | 最新价 | 最高价 | 最低价 | 今开盘 |
|---|---|---|---|---|
| Au99.99 | 376.63 | 377.6 | 373.68 | 373.68 |
| Au99.95 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Au100g | 377.22 | 377.22 | 376.72 | 376.77 |
| Pt99.95 | 238.4 | 239.19 | 238.4 | 238.97 |
| Ag(T+D) | 5412.0 | 5438.0 | 5345.0 | 5370.0 |
| Au(T+D) | 376.59 | 377.8 | 375.39 | 375.7 |
| mAu(T+D) | 376.64 | 377.82 | 375.5 | 376.0 |
| Au(T+N1) | 379.3 | 380.8 | 378.2 | 378.2 |
| Au(T+N2) | 377.0 | 379.4 | 377.0 | 377.0 |
| Ag99.99 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| iAu99.99 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Au99.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| iAu100g | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| iAu99.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| PGC30g | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| NYAuTN06 | 383.4 | 384.6 | 382.05 | 382.35 |
| NYAuTN12 | 380.05 | 381.5 | 379.05 | 379.05 |
权威认证
权威检测
免费设计
星级服务