| 合约 | 最新价 | 最高价 | 最低价 | 今开盘 | 
|---|---|---|---|---|
| Au99.99 | 374.0 | 381.65 | 373.6 | 378.39 | 
| Au99.95 | 374.3 | 381.0 | 374.2 | 381.0 | 
| Au100g | 375.0 | 383.99 | 375.0 | 383.99 | 
| Pt99.95 | 241.46 | 245.57 | 241.1 | 245.49 | 
| Ag(T+D) | 5467.0 | 5633.0 | 5461.0 | 5608.0 | 
| Au(T+D) | 373.7 | 382.2 | 373.39 | 379.8 | 
| mAu(T+D) | 374.0 | 382.4 | 373.5 | 380.06 | 
| Au(T+N1) | 379.0 | 383.5 | 379.0 | 383.5 | 
| Au(T+N2) | 375.0 | 382.5 | 374.6 | 380.5 | 
| Ag99.99 | 5512.0 | 5512.0 | 5512.0 | 5512.0 | 
| iAu99.99 | 375.6 | 376.5 | 375.6 | 376.2 | 
| Au99.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 
| iAu100g | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 
| iAu99.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 
| PGC30g | 381.0 | 382.01 | 381.0 | 381.75 | 
| NYAuTN06 | 382.35 | 391.0 | 381.9 | 390.2 | 
| NYAuTN12 | 378.9 | 387.9 | 378.75 | 386.2 | 
 权威认证
权威认证 权威检测
权威检测 免费设计
免费设计 星级服务
星级服务