| 合约 | 最新价 | 最高价 | 最低价 | 今开盘 | 
|---|---|---|---|---|
| Au99.99 | 393.85 | 393.9 | 389.0 | 389.2 | 
| Au99.95 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 
| Au100g | 393.87 | 393.87 | 388.52 | 388.52 | 
| Pt99.95 | 253.32 | 253.75 | 253.32 | 253.43 | 
| Ag(T+D) | 5779.0 | 5789.0 | 5624.0 | 5655.0 | 
| Au(T+D) | 393.78 | 394.05 | 388.58 | 388.85 | 
| mAu(T+D) | 393.78 | 393.95 | 388.65 | 388.8 | 
| Au(T+N1) | 394.5 | 394.5 | 390.0 | 390.0 | 
| Au(T+N2) | 396.35 | 396.35 | 391.4 | 393.0 | 
| Ag99.99 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 
| iAu99.99 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 
| Au99.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 
| iAu100g | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 
| iAu99.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 
| PGC30g | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 
| NYAuTN06 | 393.1 | 393.55 | 388.8 | 388.8 | 
| NYAuTN12 | 396.9 | 396.9 | 392.15 | 392.9 | 
 权威认证
权威认证 权威检测
权威检测 免费设计
免费设计 星级服务
星级服务