| 合约 | 最新价 | 最高价 | 最低价 | 今开盘 |
|---|---|---|---|---|
| Au99.99 | 388.8 | 389.2 | 384.5 | 384.95 |
| Au99.95 | 384.8 | 384.8 | 384.8 | 384.8 |
| Au100g | 388.0 | 388.0 | 383.12 | 386.05 |
| Pt99.95 | 267.0 | 267.0 | 263.45 | 263.97 |
| Ag(T+D) | 5836.0 | 5858.0 | 5662.0 | 5698.0 |
| Au(T+D) | 388.66 | 389.3 | 384.05 | 384.61 |
| mAu(T+D) | 388.62 | 389.1 | 384.15 | 384.7 |
| Au(T+N1) | 389.0 | 389.0 | 383.5 | 383.5 |
| Au(T+N2) | 391.5 | 391.5 | 387.15 | 388.5 |
| Ag99.99 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| iAu99.99 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Au99.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| iAu100g | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| iAu99.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| PGC30g | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| NYAuTN06 | 388.65 | 388.8 | 384.5 | 385.35 |
| NYAuTN12 | 392.25 | 393.0 | 388.2 | 388.2 |
权威认证
权威检测
免费设计
星级服务