| 合约 | 最新价 | 最高价 | 最低价 | 今开盘 |
|---|---|---|---|---|
| Au99.99 | 379.8 | 380.88 | 378.01 | 378.01 |
| Au99.95 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Au100g | 380.7 | 380.88 | 380.44 | 380.45 |
| Pt99.95 | 261.74 | 261.74 | 259.0 | 260.0 |
| Ag(T+D) | 5566.0 | 5583.0 | 5508.0 | 5534.0 |
| Au(T+D) | 379.86 | 380.99 | 378.4 | 378.9 |
| mAu(T+D) | 379.95 | 380.94 | 378.19 | 379.01 |
| Au(T+N1) | 380.0 | 380.2 | 380.0 | 380.2 |
| Au(T+N2) | 383.0 | 383.0 | 381.0 | 381.0 |
| Ag99.99 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| iAu99.99 | 378.5 | 378.5 | 378.4 | 378.4 |
| Au99.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| iAu100g | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| iAu99.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| PGC30g | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| NYAuTN06 | 380.4 | 380.4 | 378.9 | 378.9 |
| NYAuTN12 | 383.1 | 383.7 | 381.45 | 381.45 |
权威认证
权威检测
免费设计
星级服务