专做纪念币
做的更专业
当前位置:首页 / 新闻中心 / 黄金价格 / 2021年04月7日上海黄金交易所今日金银价格延时行情

2021年04月7日上海黄金交易所今日金银价格延时行情

发布日期:2021-04-07 10:13:44来源:黑石纪念币浏览热度:字号:【
合约 最新价 最高价 最低价 今开盘
Au99.99 367.36 368.59 367.0 367.7
Au99.95 367.2 367.2 367.2 367.2
Au100g 367.8 368.95 366.14 368.09
Pt99.95 264.32 264.32 264.32 264.32
Ag(T+D) 5209.0 5256.0 5197.0 5200.0
Au(T+D) 367.25 368.8 366.7 367.16
mAu(T+D) 367.22 368.8 366.86 367.33
Au(T+N1) 369.95 370.0 369.95 370.0
Au(T+N2) 369.6 369.6 369.6 369.6
Ag99.99 0.0 0.0 0.0 0.0
iAu99.99 0.0 0.0 0.0 0.0
Au99.5 0.0 0.0 0.0 0.0
iAu100g 0.0 0.0 0.0 0.0
iAu99.5 0.0 0.0 0.0 0.0
PGC30g 0.0 0.0 0.0 0.0
NYAuTN06 367.4 368.7 367.35 367.5
NYAuTN12 372.9 374.05 372.3 373.45

最新产品发布

最新客户案例

最新资讯