| 合约 | 最新价 | 最高价 | 最低价 | 今开盘 |
|---|---|---|---|---|
| Au99.99 | 364.8 | 367.65 | 364.62 | 365.65 |
| Au99.95 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Au100g | 364.67 | 366.5 | 364.67 | 366.05 |
| Pt99.95 | 255.6 | 259.77 | 255.0 | 259.77 |
| Ag(T+D) | 5279.0 | 5422.0 | 5261.0 | 5390.0 |
| Au(T+D) | 364.45 | 366.5 | 364.26 | 366.4 |
| mAu(T+D) | 364.75 | 366.66 | 364.53 | 366.05 |
| Au(T+N1) | 365.4 | 369.0 | 365.4 | 367.05 |
| Au(T+N2) | 369.5 | 369.5 | 369.5 | 369.5 |
| Ag99.99 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| iAu99.99 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Au99.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| iAu100g | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| iAu99.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| PGC30g | 370.71 | 370.77 | 370.71 | 370.77 |
| NYAuTN06 | 365.6 | 367.3 | 365.6 | 366.6 |
| NYAuTN12 | 370.35 | 372.3 | 370.35 | 372.0 |
权威认证
权威检测
免费设计
星级服务