| 合约 | 最新价 | 最高价 | 最低价 | 今开盘 |
|---|---|---|---|---|
| Au99.99 | 364.04 | 365.27 | 362.02 | 364.51 |
| Au99.95 | 363.9 | 364.0 | 363.9 | 364.0 |
| Au100g | 364.66 | 365.71 | 362.62 | 365.71 |
| Pt99.95 | 259.93 | 264.0 | 259.93 | 264.0 |
| Ag(T+D) | 5340.0 | 5432.0 | 5331.0 | 5406.0 |
| Au(T+D) | 363.65 | 364.85 | 361.6 | 364.3 |
| mAu(T+D) | 363.9 | 365.1 | 361.83 | 364.87 |
| Au(T+N1) | 364.3 | 366.0 | 364.0 | 365.5 |
| Au(T+N2) | 366.4 | 368.0 | 366.4 | 368.0 |
| Ag99.99 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| iAu99.99 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Au99.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| iAu100g | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| iAu99.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| PGC30g | 368.64 | 373.1 | 367.98 | 373.1 |
| NYAuTN06 | 364.3 | 365.05 | 362.2 | 364.95 |
| NYAuTN12 | 369.7 | 370.55 | 367.75 | 369.75 |
权威认证
权威检测
免费设计
星级服务