| 合约 | 最新价 | 最高价 | 最低价 | 今开盘 |
|---|---|---|---|---|
| Au99.99 | 355.8 | 357.58 | 353.06 | 353.06 |
| Au99.95 | 357.0 | 357.0 | 357.0 | 357.0 |
| Au100g | 357.05 | 358.02 | 353.01 | 356.95 |
| Pt99.95 | 247.3 | 247.3 | 247.3 | 247.3 |
| Ag(T+D) | 5193.0 | 5233.0 | 5138.0 | 5196.0 |
| Au(T+D) | 355.7 | 357.49 | 354.01 | 355.6 |
| mAu(T+D) | 355.75 | 357.62 | 354.3 | 356.0 |
| Au(T+N1) | 358.0 | 358.0 | 358.0 | 358.0 |
| Au(T+N2) | 360.5 | 361.0 | 360.5 | 361.0 |
| Ag99.99 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| iAu99.99 | 354.0 | 354.0 | 354.0 | 354.0 |
| Au99.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| iAu100g | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| iAu99.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| PGC30g | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| NYAuTN06 | 357.0 | 358.8 | 355.5 | 357.6 |
| NYAuTN12 | 361.65 | 362.85 | 360.75 | 362.55 |
权威认证
权威检测
免费设计
星级服务