专做纪念币
做的更专业
当前位置:首页 / 新闻中心 / 黄金价格 / 2021年03月8日上海黄金交易所今日金银价延时行情

2021年03月8日上海黄金交易所今日金银价延时行情

发布日期:2021-03-08 15:53:40来源:黑石纪念币浏览热度:字号:【
合约 最新价 最高价 最低价 今开盘
Au99.99 358.95 360.0 354.8 356.0
Au99.95 359.8 359.8 358.4 358.5
Au100g 358.5 361.04 356.0 356.31
Pt99.95 246.5 249.06 245.54 245.54
Ag(T+D) 5240.0 5335.0 5100.0 5165.0
Au(T+D) 358.1 359.9 354.0 355.47
mAu(T+D) 359.0 360.0 354.2 355.02
Au(T+N1) 360.0 367.0 357.0 367.0
Au(T+N2) 364.8 364.8 361.5 361.5
Ag99.99 5280.0 5280.0 5280.0 5280.0
iAu99.99 357.9 358.0 355.0 358.0
Au99.5 0.0 0.0 0.0 0.0
iAu100g 0.0 0.0 0.0 0.0
iAu99.5 0.0 0.0 0.0 0.0
PGC30g 365.43 371.0 362.0 362.72
NYAuTN06 359.3 360.8 354.25 356.25
NYAuTN12 364.5 365.55 360.3 361.6

最新产品发布

最新客户案例

最新资讯