| 合约 | 最新价 | 最高价 | 最低价 | 今开盘 |
|---|---|---|---|---|
| Au99.99 | 373.66 | 374.4 | 371.79 | 374.4 |
| Au99.95 | 373.85 | 374.0 | 373.85 | 373.9 |
| Au100g | 373.39 | 374.65 | 370.19 | 374.2 |
| Pt99.95 | 219.9 | 221.29 | 219.37 | 219.37 |
| Ag(T+D) | 4970.0 | 4995.0 | 4890.0 | 4990.0 |
| Au(T+D) | 373.66 | 374.26 | 371.6 | 373.69 |
| mAu(T+D) | 373.63 | 374.7 | 371.75 | 373.7 |
| Au(T+N1) | 378.8 | 378.8 | 376.7 | 376.7 |
| Au(T+N2) | 373.4 | 376.0 | 373.4 | 374.0 |
| Ag99.99 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| iAu99.99 | 373.25 | 373.5 | 371.45 | 372.25 |
| Au99.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| iAu100g | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| iAu99.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| PGC30g | 379.97 | 380.0 | 379.8 | 379.8 |
| NYAuTN06 | 379.25 | 380.0 | 377.35 | 379.2 |
| NYAuTN12 | 375.3 | 376.05 | 373.8 | 375.45 |
权威认证
权威检测
免费设计
星级服务