专做纪念币
做的更专业
当前位置:首页 / 新闻中心 / 黄金价格 / 2021年08月09日上海黄金交易所今日金银价格延时行情

2021年08月09日上海黄金交易所今日金银价格延时行情

发布日期:2021-08-09 15:18:28来源:黑石纪念币浏览热度:字号:【

 

合约 最新价 最高价 最低价 今开盘
Au99.99 365.25 376.98 362.5 376.98
Au99.95 364.65 364.65 363.0 363.0
Au100g 370.0 374.76 363.04 374.76
Pt99.95 213.6 217.61 211.8 217.0
Ag(T+D) 5047.0 5242.0 5006.0 5235.0
Au(T+D) 364.95 375.1 361.0 374.99
mAu(T+D) 365.0 375.6 362.0 374.88
Au(T+N1) 368.0 378.0 368.0 378.0
Au(T+N2) 365.35 375.5 362.6 374.05
Ag99.99 5087.0 5087.0 5087.0 5087.0
iAu99.99 364.0 364.0 363.0 363.0
Au99.5 0.0 0.0 0.0 0.0
iAu100g 0.0 0.0 0.0 0.0
iAu99.5 0.0 0.0 0.0 0.0
PGC30g 371.0 373.0 369.15 373.0
NYAuTN06 370.5 381.15 364.5 380.1
NYAuTN12 367.65 377.5 354.0 377.5

最新产品发布

最新客户案例

最新资讯