| 合约 | 最新价 | 最高价 | 最低价 | 今开盘 |
|---|---|---|---|---|
| Au99.99 | 380.2 | 381.1 | 378.8 | 380.93 |
| Au99.95 | 380.2 | 380.2 | 380.1 | 380.2 |
| Au100g | 380.2 | 380.69 | 379.11 | 379.19 |
| Pt99.95 | 245.77 | 245.77 | 244.69 | 244.69 |
| Ag(T+D) | 5445.0 | 5469.0 | 5407.0 | 5420.0 |
| Au(T+D) | 380.15 | 381.04 | 378.4 | 379.69 |
| mAu(T+D) | 380.25 | 381.09 | 378.56 | 379.91 |
| Au(T+N1) | 384.45 | 384.45 | 382.4 | 382.4 |
| Au(T+N2) | 382.2 | 382.2 | 379.1 | 379.1 |
| Ag99.99 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| iAu99.99 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Au99.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| iAu100g | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| iAu99.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| PGC30g | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| NYAuTN06 | 387.85 | 387.85 | 385.7 | 387.15 |
| NYAuTN12 | 383.85 | 384.35 | 382.5 | 383.55 |
权威认证
权威检测
免费设计
星级服务