专做纪念币
做的更专业
当前位置:首页 / 新闻中心 / 黄金价格 / 2021年07月02日上海黄金交易所今日金银价格延时行情

2021年07月02日上海黄金交易所今日金银价格延时行情

发布日期:2021-07-02 14:08:37来源:黑石纪念币浏览热度:字号:【
合约 最新价 最高价 最低价 今开盘
Au99.99 371.25 371.65 369.01 369.01
Au99.95 371.3 371.3 371.0 371.0
Au100g 371.75 372.0 370.0 371.45
Pt99.95 236.26 236.87 234.0 235.5
Ag(T+D) 5366.0 5425.0 5346.0 5399.0
Au(T+D) 371.11 371.55 368.85 370.4
mAu(T+D) 371.15 371.55 368.85 370.93
Au(T+N1) 374.55 376.6 374.55 376.0
Au(T+N2) 372.5 372.5 369.1 371.95
Ag99.99 0.0 0.0 0.0 0.0
iAu99.99 0.0 0.0 0.0 0.0
Au99.5 0.0 0.0 0.0 0.0
iAu100g 0.0 0.0 0.0 0.0
iAu99.5 0.0 0.0 0.0 0.0
PGC30g 377.99 473.08 377.0 473.08
NYAuTN06 377.05 377.5 375.0 377.25
NYAuTN12 374.4 374.65 372.25 373.8

最新产品发布

最新客户案例

最新资讯