| 合约 | 最新价 | 最高价 | 最低价 | 今开盘 |
|---|---|---|---|---|
| Au99.99 | 369.66 | 372.39 | 368.0 | 372.3 |
| Au99.95 | 369.3 | 369.3 | 369.0 | 369.3 |
| Au100g | 370.5 | 371.5 | 369.0 | 371.5 |
| Pt99.95 | 259.65 | 263.88 | 256.0 | 263.0 |
| Ag(T+D) | 5328.0 | 5440.0 | 5303.0 | 5426.0 |
| Au(T+D) | 369.55 | 372.4 | 367.5 | 371.31 |
| mAu(T+D) | 369.5 | 372.4 | 367.58 | 371.41 |
| Au(T+N1) | 369.5 | 371.5 | 369.0 | 370.5 |
| Au(T+N2) | 372.1 | 374.5 | 370.6 | 374.5 |
| Ag99.99 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| iAu99.99 | 368.0 | 371.5 | 367.5 | 371.5 |
| Au99.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| iAu100g | 368.0 | 368.0 | 368.0 | 368.0 |
| iAu99.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| PGC30g | 375.5 | 375.5 | 375.5 | 375.5 |
| NYAuTN06 | 368.35 | 371.8 | 367.0 | 371.0 |
| NYAuTN12 | 373.5 | 376.2 | 371.9 | 376.0 |
权威认证
权威检测
免费设计
星级服务