专做纪念币
做的更专业
当前位置:首页 / 新闻中心 / 黄金价格 / 2021年04月1日上海黄金交易所今日金银价格延时行情

2021年04月1日上海黄金交易所今日金银价格延时行情

发布日期:2021-04-01 14:16:10来源:黑石纪念币浏览热度:字号:【
合约 最新价 最高价 最低价 今开盘
Au99.99 363.7 364.0 356.0 356.5
Au99.95 363.6 390.1 361.2 361.2
Au100g 364.07 364.07 356.0 358.36
Pt99.95 259.1 259.93 258.2 258.2
Ag(T+D) 5061.0 5094.0 4982.0 4995.0
Au(T+D) 363.39 363.94 355.6 356.7
mAu(T+D) 363.42 364.0 355.6 356.05
Au(T+N1) 365.0 365.0 359.4 359.4
Au(T+N2) 365.6 367.0 360.0 362.65
Ag99.99 0.0 0.0 0.0 0.0
iAu99.99 362.9 363.0 362.0 362.0
Au99.5 0.0 0.0 0.0 0.0
iAu100g 0.0 0.0 0.0 0.0
iAu99.5 0.0 0.0 0.0 0.0
PGC30g 369.79 369.79 367.0 367.0
NYAuTN06 364.0 364.1 338.0 338.0
NYAuTN12 369.4 369.45 361.35 361.65

最新产品发布

最新客户案例

最新资讯