| 合约 | 最新价 | 最高价 | 最低价 | 今开盘 |
|---|---|---|---|---|
| Au99.99 | 365.28 | 368.7 | 365.02 | 365.02 |
| Au99.95 | 366.6 | 366.6 | 366.6 | 366.6 |
| Au100g | 365.91 | 368.83 | 365.91 | 367.99 |
| Pt99.95 | 251.4 | 252.33 | 250.0 | 252.33 |
| Ag(T+D) | 5189.0 | 5218.0 | 5053.0 | 5101.0 |
| Au(T+D) | 365.14 | 369.0 | 364.58 | 365.0 |
| mAu(T+D) | 365.38 | 369.0 | 364.8 | 365.32 |
| Au(T+N1) | 365.55 | 370.8 | 365.5 | 366.05 |
| Au(T+N2) | 371.0 | 371.0 | 371.0 | 371.0 |
| Ag99.99 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| iAu99.99 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Au99.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| iAu100g | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| iAu99.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| PGC30g | 350.0 | 350.0 | 350.0 | 350.0 |
| NYAuTN06 | 365.35 | 369.1 | 365.0 | 365.85 |
| NYAuTN12 | 371.55 | 374.0 | 370.4 | 370.5 |
权威认证
权威检测
免费设计
星级服务